财务资产及收费信息 >> 正文
爱游戏官网战略伙伴马竞2018-2019学年收费项目和收费标准公示表
日期:2018-09-27 15:53:56 发布人:admin 浏览量:5472
公示学校:爱游戏官网战略伙伴马竞 | 公示日期: 2018年 8 月 28 日 | |||||||
序号 | 收费项目 | 专业类别 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备 注 | ||
(一) | 学费 | 香港、澳门、台湾地区及华侨学生学费标准与内地学生相同 | ||||||
高中起点 大专 (三年制) |
师范类 | 学前教育、音乐教育、美术教育 | 4700 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |||
非师范类 | 旅游管理 | 4700 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | ||||
建筑装饰工程技术 | 5300 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
社会体育 | 4800 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
艺术设计 | 6800 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
五年制高职(后两年) | 14级、15级 | 师范类、职教类(除建筑专业市政专业) | 4700 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |||
建筑专业、市政专业 | 5300 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
初中起点 中职类 |
艺术类 | 3100 | 元/生、年 | 苏价费[2000]228号 | ||||
(二) | 住宿费 | |||||||
所有住宿学生 | 1000 | 元/生、年 | 苏价费[2006]185号、苏价费[2004]65号 | |||||
1200 | 元/生、年 | 苏价费[2006]185号、苏价费[2004]65号 | ||||||
(三) | 实习材料费 | |||||||
中职类、五年制高职 | 文科类 | 中职类、五年制高职前三年 | 100 | 元/生、学年 | 盐市价发[2000]130号、苏价费[2000]228号 | 文科 | ||
理科类 | 160 | 元/生、学年 | 苏价费[2000]228号 | 理科 | ||||
(四) | 代收费 | 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少补 | ||||||
1 | 教材费 | 所有在校生 | 800 | 元/生、学年 | 市备价 | |||
2 | 军训服装费 | 18级新生 | 90 | 元/套 | 市备价 | |||
3 | 新生生活日用品代办费 | 465 | 元/人 | 市备价 | ||||
(五) | 开放教育 | |||||||
学费 | 面授 | 1500 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 | ||||
书本教材代办费 | 800 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 | |||||
考试费 | 500 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 | |||||
学费 | 函授 | 1600 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 | ||||
教材考试代办费 | 900 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 | |||||
备注:一、优惠政策:从2012年秋学期起,公办中等职业学校全日制中专学籍在校学生、五年制高职学籍在校学生前三学年免除学费(艺术类相关表演专业学生除外); | ||||||||
二、根据盐人社发[2018]162号文件精神,在校生参加医疗保险,个人缴纳180元/人*年。 低保、特困家庭和重度残疾学生和其他未成年人个人不缴费。 | ||||||||
三、价格投诉电话:12358、025-83327650 |